各县区人民政府,市政府有关工作部门、事业机构:
根据《中华人民共和国森林法》有关规定和《陕西省人民政府关于下达“十五五”期间森林年采伐限额的通知》(陕政函〔2026〕11号)要求,省政府核定我市“十五五”期间森林年采伐限额为95.13万立方米,现将森林采伐限额分解至各县区,请严格遵照执行。
一、坚决扛牢森林资源保护责任。各县区要牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,坚决扛牢森林资源管理政治责任,以“林长+重点工作”为抓手,进一步建立健全森林资源保护管理保障体系,不断提高森林资源保护管理的能力和水平,要把森林资源管理工作纳入政府年度目标责任考核体系,并严格进行考核,对因保护不力致使森林资源遭受严重破坏的,依法依规追究相关单位及人员的责任。
二、严格执行森林采伐限额。“十五五”期间森林年采伐限额是指每年采伐森林、消耗林木蓄积的最大限量,各县区要严格执行,不得突破。各限额编制单位要将森林权属、起源、森林类别以及采伐类型的分项限额作为采伐管理依据,不同限额编制单位的采伐限额不得挪用,同一限额编制单位各分项限额不得串换使用。发生森林火灾、林业有害生物等重大自然灾害确需清理受灾林木的,所需采伐限额可在县域范围内不分类型集中使用。采伐经依法批准的建设项目使用林地上的林木,要按规定办理林木采伐许可证,不纳入采伐限额管理。
三、不断加强林木采伐管理。根据《中华人民共和国森林法》有关规定,采伐林木必须依法申请办理采伐许可证,严禁无证采伐(农村居民采伐自留地和房前屋后个人所有的零星树木以及采伐自然保护区外的竹林除外)。各县区林业主管部门要加强对行政区域森林经营的监管、指导和服务,严格执行凭证采伐林木制度,创新采伐管理方式,深入推进采伐管理改革。进一步简化采伐证办理程序,持续推行“互联网+采伐管理”模式,推进“一站式”服务。加大林木采伐管理法规、政策的宣传力度,及时将采伐限额分配、申请审批及采伐监督情况公开公示,确保采伐审批更加便捷高效、采伐管理公开、公平、公正。
四、持续深化林业执法监督。各县区要切实加强林业行政执法工作,保障工作经费,筑牢区域生态安全防线。要保持高压态势,严厉打击滥伐盗伐、毁林开荒、非法侵占林地等破坏森林资源违法犯罪行为,有效维护森林资源安全和林区秩序稳定。各级林业、公安、生态环境等部门要加强协作,强化执法检查,对重大毁林案件要依法从严从快查处。林业主管部门要对本辖区内采伐限额执行情况进行检查,并将采伐限额年度执行结果报告同级人民政府和市林业局。
附件:商洛市“十五五”期间森林年采伐限额分解表
商洛市人民政府
2026年4月2日
(此件公开发布)
附件
商洛市“十五五”期间森林年采伐限额分解表
单位:立方米
统计单位 | 合计 | 商品林 | 公益林 | 不可预 见性 | ||||
小计 | 人工 | 天然 | 小计 | 人工 | 天然 | |||
商洛市合计 | 951300 | 465227 | 200538 | 264689 | 486073 | 159129 | 326944 | |
国有 | 51347 | 15665 | 11127 | 4538 | 35682 | 11967 | 23715 | |
其中: 国有林场 | 51347 | 15665 | 11127 | 4538 | 35682 | 11967 | 23715 | |
集体 | 899953 | 449562 | 189411 | 260151 | 450391 | 147162 | 303229 | |
商州区合计 | 287639 | 137703 | 43052 | 94651 | 149936 | 40672 | 109264 | |
国有 | 730 | 0 | 730 | 314 | 416 | |||
商州区夜村国有林场 | 219 | 0 | 219 | 94 | 125 | |||
商州区二龙山国有林场 | 511 | 0 | 511 | 220 | 291 | |||
商州区集体 | 286909 | 137703 | 43052 | 94651 | 149206 | 40358 | 108848 | |
洛南县合计 | 172532 | 103120 | 31298 | 71822 | 69412 | 8300 | 61112 | |
国有 | 191 | 191 | 191 | 0 | ||||
洛南县保安国有林场 | 153 | 153 | 153 | 0 | ||||
洛南县古城国有林场 | 33 | 33 | 33 | 0 | ||||
洛南县石坡国有林场 | 5 | 5 | 5 | 0 | ||||
洛南县集体 | 172341 | 102929 | 31298 | 71631 | 69412 | 8300 | 61112 | |
丹凤县合计 | 82442 | 21045 | 10532 | 10513 | 61397 | 24827 | 36570 | |
国有 | 10945 | 2209 | 1483 | 726 | 8736 | 3422 | 5314 | |
丹凤县国有流岭林场 | 4157 | 647 | 589 | 58 | 3510 | 1561 | 1949 | |
丹凤县国有商山林场 | 6788 | 1562 | 894 | 668 | 5226 | 1861 | 3365 | |
丹凤县集体 | 71497 | 18836 | 9049 | 9787 | 52661 | 21405 | 31256 | |
商南县合计 | 81444 | 30967 | 10792 | 20175 | 50477 | 11299 | 39178 | |
国有 | 13765 | 405 | 405 | 13360 | 1597 | 11763 | ||
商南县双山国有林场 | 7949 | 0 | 7949 | 7949 | ||||
商南县三角池国有林场 | 5816 | 405 | 405 | 5411 | 1597 | 3814 | ||
商南县集体 | 67679 | 30562 | 10387 | 20175 | 37117 | 9702 | 27415 | |
山阳县合计 | 111833 | 64376 | 40984 | 23392 | 47457 | 30504 | 16953 | |
国有 | 8909 | 5314 | 5131 | 183 | 3595 | 2101 | 1494 | |
山阳县红旗国有林场 | 7307 | 4987 | 4867 | 120 | 2320 | 1524 | 796 | |
山阳县天竺山国有林场 | 1602 | 327 | 264 | 63 | 1275 | 577 | 698 | |
山阳县集体 | 102924 | 59062 | 35853 | 23209 | 43862 | 28403 | 15459 | |
镇安县合计 | 148106 | 87257 | 51984 | 35273 | 60849 | 36164 | 24685 | |
国有 | 14212 | 7546 | 4108 | 3438 | 6666 | 3616 | 3050 | |
镇安县木王国有林场 | 3513 | 0 | 3513 | 2112 | 1401 | |||
镇安县黑窑沟国有林场 | 10699 | 7546 | 4108 | 3438 | 3153 | 1504 | 1649 | |
镇安县集体 | 133894 | 79711 | 47876 | 31835 | 54183 | 32548 | 21635 | |
柞水县合计 | 67304 | 20759 | 11896 | 8863 | 46545 | 7363 | 39182 | |
国有 | 2595 | 2595 | 917 | 1678 | ||||
柞水县乾佑河国有林场 | 2147 | 2147 | 761 | 1386 | ||||
柞水县凤凰国有林场 | 448 | 448 | 156 | 292 | ||||
柞水县集体 | 64709 | 20759 | 11896 | 8863 | 43950 | 6446 | 37504 | |
扫描打开手机端