一、总体情况
(一)主动公开情况。2025年,在商洛市自然资源局部门频道发布各类信息420条,其中公开工作动态类信息66条、通知公告6条、政策及政策解读11条,规划管理公告26条,土地供应和出让公告48条,地质矿产类公告62条,不动产登记公告201条;依法做好财政预算决算信息公开;承办市人大代表建议14件,市政协委员提案7件,回复率、满意率均为100%,并全部在部门频道“建议提案办理”栏目及时公开;及时回复12345政务服务便民热线转交的有关涉自然资源领域业务咨询工单67件。
(二)依申请公开情况。2025年,我局不断促进依申请公开工作向规范化、标准化方向发展。全年共受理政府信息公开申请32件,均已全部办结;没有引发行政复议、行政诉讼案件。
(三)政府信息管理情况。我局对所有拟公开信息均严格落实分级审核、先审后发程序进行信息发布。严格执行拟发布信息“三级审核”制度,明确信息公开范围、方式和程序,夯实公开职责,责任到人,确保发布的信息内容准确、及时、安全、可靠。
(四)政府信息公开平台建设情况。一是按照政府网站集约化建设要求,在市政府门户网站规范开设“商洛市自然资源局”部门频道,并进一步优化部门频道栏目设置,完善公开内容。二是加强“商洛市不动产登记”微信公众号的日常维护,开通不动产转移、抵押、预告、预抵押、个人房屋信息查询等线上业务申请等功能,不断提高群众获取自然资源领域信息的便利度。三是充分发挥政务新媒体传播优势,积极参加省资源厅组织的全省不动产登记线上“以案释法”宣传活动,拍摄的《依法登记、护您产权》短视频受到群众的一致好评。
(五)监督保障情况。将政府信息公开工作纳入对机关科室、局属单位、县局年度目标责任考核指标任务,对因政府信息公开引发败诉的行政复议、行政诉讼案件重点关注,约谈相关工作人员和分管领导,并取消直接责任人在当年的评先评优秀资格。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 337 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 57.66 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年,我局政府信息公开工作取得一定成效,但还存在问题和不足,主要表现为政府信息公开的主动性有待增强,对于社会公众关注度高的自然资源领域信息,在及时响应和前瞻性供给方面仍有提升空间。下一步,我局将结合自然资源工作实际,围绕商洛经济社会发展需要,结合社会热点和公众需求变化,建立健全重点领域信息主动推送机制,充分利用部门频道、微信公众号等政府信息公开平台,优化信息公开的时效性和针对性,确保公开规范、及时、有效。
六、其他需要报告的事项
2025年,我局未收取信息处理费。
商洛市自然资源局
2026年1月27日
扫描打开手机端