一、总体情况
1.主动公开政府信息情况。全面贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,充分发挥市政府门户网站市科技局部门频道的政府信息第一公开平台作用,在市科技局部门频道主动公开涉及我局机构职能、政策文件、权责清单、规划计划、财政预决算、建议提案办理结果等方面的政府信息。还公开发布了社会各界较为关注的重大科技政策,主要包括科技副总选聘管理、科技项目管理及“三区”人才和科技特派员管理、秦创原工作推进等方面信息,圆满完成了我市科技工作类信息公开工作。2025年,市科技局部门频道共发布各类信息155条,“创新商洛”微信公众号共发布各类信息83条。
2.依法申请公开情况。按照规范的政府信息依申请公开工作流程,及时办理公开申请。2025年,我局仅收到公开申请1件,已依法及时规范答复,未引起行政复议、行政诉讼案件。
3.政府信息规范管理情况。我局按照“谁制作、谁提出、谁审查、谁办理、谁公开、谁负责”原则,加强政府信息管理,从公文拟制源头规范公开属性标注。并结合科技工作业务实际,及时调整有关政府信息公开属性。
4.政府信息公开平台建设情况。按照政府网站集约化建设要求,规范开设运营管理市科技局部门频道,优化调整政府信息公开栏目设置,新设了“政策”栏目以及“行政规范性文件”“上级政策”“部门文件”“政策解读”等4个子栏目,并及时充实有关内容信息,更加方便群众查阅科技方面政策文件及有关政策解读信息。
5.监督保障情况。把政府信息公开工作纳入日常管理,由局办公室专门负责,依法做好政府信息主动公开和依申请公开工作,建立严格保密审查和信息发布审核把关机制,及时、准确、规范地公开科技工作方面业务信息,积极回应社会群众关切,自觉接受公众监督。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的问题及改进情况
1.存在问题。一是部分拟公开的政策与业务信息时效性有待提高;二是政府信息公开内容和方式较为单一,与群众互动交流不足。
2.改进措施。一是进一步细化完善闭环管理机制,明确信息采编、审核、发布时限,结合修订更新主动公开事项目录,及时做好法定主动公开信息的对外发布工作,定期清理已公开的失效信息。二是围绕群众关心关注的热点问题,优化公开内容供给,依法及时规范办理公开申请,不断提升公众对科技工作的知晓率和满意度。
六、其他需要报告的事项
2025年度,我局未收取信息处理费。
商洛市科学技术局
2026年1月29日
扫描打开手机端